Mueble de baño al por mayor: guía de importación a México (NOM)
Por qué importar muebles de baño de China a México?
Ahorro de 40-60% comparado con muebles fabricados en México/USA.
Certificación NOM: Requisito obligatorio
| Norma | Requisito | MUDE |
|---|---|---|
| NOM-003-SCFI | Resistencia estructural | ✅ |
| NOM-005-SCFI | Seguridad en herrajes | ✅ (Blum/Hafele) |
Materiales: MDF vs Plywood vs Metal
| Material | Resistencia humedad | Precio FOB | Vida útil |
|---|---|---|---|
| MDF lacado | Buena (sellado) | $85-140 | 8-12 años |
| Madera contrachapada marina | Excelente | $120-180 | 15-20 años |
| Metal + vidrio | Excelente | $200-350 | 20+ años |
Cálculo de margen (100 unidades a CDMX)
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Precio FOB (100 × $120) | $12,000 |
| Flete marítimo (Manzanillo) | $1,200 |
| Arancel (10%) | $1,320 |
| Costo total | $14,520 |
| Costo unitario | $145.20 |
| Precio mercado México | $280-380 |
| Margen | 93-162% |
Conclusión
✅ Certificación NOM
✅ Herrajes Blum/Hafele
✅ Tamaño personalizado
✅ Garantía 3-5 años
📩 Solicitar cotización con NOM
Sitio web: www.mudebath.com/es/